Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области объявляет торги на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для нужд учреждений Управления образования.
1 | Форма торгов | Открытый конкурс |
2 | Наименование заказчиков | По Лоту 1 - Управление образования; |
По Лоту 2 – ДОУ No.1; | ||
По Лоту 3 – ДОУ No.3; | ||
По Лоту 4 – ДОУ No.6; | ||
По Лоту 5 – ДОУ No.17; | ||
По Лоту 6 – ДОУ No.35; | ||
По Лоту 7 – ДОУ No.51; | ||
По Лоту 8 – ДОУ No.53; | ||
По Лоту 9– ДОУ No.55; | ||
По Лоту 10 – ДОУ No.57; | ||
По Лоту 11 – ДОУ No.62; | ||
По Лоту 12 – ДОУ No.63; | ||
По Лоту 13 – ДОУ No.68; | ||
По Лоту 14 – ДОУ No.69; | ||
По Лоту 15 – ДОУ No.71; | ||
По Лоту 16 – ДОУ No.74; | ||
По Лоту 17 – ДОУ No.75; | ||
По Лоту 18 – ДОУ No.76; | ||
По Лоту 19 – ДОУ No.77; | ||
По Лоту 20 – ДОУ No.78; | ||
По Лоту 21 – Управление образования; | ||
По Лоту 22 - Управление образования. | ||
Наименование уполномоченного органа | Уполномоченный орган - управление экономики | |
Почтовый адрес и адрес электронной почты | Энгельсской районной администрации | |
Номер контактного телефона | Саратовской области 413100 г. Энгельс, Саратовская обл., пл. Ленина 30, к. 317 (8453) 55-95-86 kozachenkoia@engelsmo.san.ru | |
3 | Источник финансирования | Субсидии из областного бюджета. |
Муниципальный бюджет. | ||
4 | Предмет контракта | Поставка продуктов питания для нужд учреждений Управления образования. |
Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Количество и объемы поставляемого товара приведены в разделе 5 конкурсной документации. | |
Краткая характеристика товаров | ||
5 | Место поставки товара (выполняемых работ, оказываемых услуг). | По месту нахождения образовательных учреждений |
г. Энгельса и Энгельсского района Саратовской области. | ||
Условия и сроки (периоды) поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг). | (адреса учреждений приведены в разделе 6 конкурсной документации). | |
В течение 1 квартала 2007 года строго по письменной заявке Заказчика. Доставка продуктов осуществляется транспортом Поставщика. | ||
6 | Форма оплаты товаров (работ, услуг) | В безналичной форме. |
Сроки и порядок оплаты товара (работ и услуг) | По мере поступления средств. | |
7 | Начальная цена контракта | ЛОТ 1 – 1824 тыс. руб. *; |
в тыс. руб. | ЛОТ 2 – 65,0 тыс. руб.; | |
ЛОТ 3 - 117,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 4 – 145,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 5 – 179,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 6 – 170,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 7 – 146,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 8 – 112,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 9 – 152,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 10 – 115,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 11 – 122,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 12 – 112,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 13 – 154,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 14 – 134,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 15 – 114,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 16 – 143,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 17 – 106,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 18 – 167,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 19 – 127,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 20 – 90,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 21– 54,0 тыс. руб.; | ||
ЛОТ 22 – 24,0 тыс. руб. |